UEFA Conference League 2025/2026

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 StrasbourgStrasbourg 6 5 1 0 11 - 5 6 16 DWWWW
2 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 6 4 2 0 9 - 2 7 14 DDWWW
3 AEK AthensAEK Athens 6 4 1 1 14 - 7 7 13 WDWWW
4 Sparta PrahaSparta Praha 6 4 1 1 10 - 3 7 13 LDWWW
5 Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13 - 7 6 13 DWLWW
6 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 6 4 1 1 10 - 5 5 13 LWWWD
7 Mainz 05Mainz 05 6 4 1 1 7 - 3 4 13 WWLDW
8 AEK LarnacaAEK Larnaca 6 3 3 0 7 - 1 6 12 WDDDW
9 Lausanne-SportLausanne-Sport 6 3 2 1 6 - 3 3 11 WDLDW
10 Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11 - 6 5 10 LWLWD
11 Lech PoznańLech Poznań 6 3 1 2 12 - 8 4 10 LLWDW
12 SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10 - 6 4 10 WWDLL
13 CeljeCelje 6 3 1 2 8 - 7 1 10 WWLLD
14 AZAZ 6 3 1 2 7 - 7 0 10 WLWWD
15 FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8 - 5 3 9 WLLWL
16 RijekaRijeka 6 2 3 1 5 - 2 3 9 WDDWD
17 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 6 2 3 1 5 - 4 1 9 DDWLD
18 OmoniaOmonia 6 2 2 2 5 - 4 1 8 DDWWL
19 NoahNoah 6 2 2 2 6 - 7 -1 8 DLDWL
20 DritaDrita 6 2 2 2 4 - 8 -4 8 DWWLL
21 KuPSKuPS 6 1 4 1 6 - 5 1 7 DWLDD
22 ShkëndijaShkëndija 6 2 1 3 4 - 5 -1 7 WDLWL
23 Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8 - 10 -2 7 LLWLD
24 Sigma OlomoucSigma Olomouc 6 2 1 3 7 - 9 -2 7 DWWLL
25 Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova 6 2 1 3 6 - 8 -2 7 DWWLL
26 Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps 6 2 1 3 7 - 15 -8 7 WDLWL
27 Dynamo KyivDynamo Kyiv 6 2 0 4 9 - 9 0 6 LWLLW
28 Legia WarsawLegia Warsaw 6 2 0 4 8 - 8 0 6 WLLLW
29 Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5 - 9 -4 6 LLWLW
30 BreiðablikBreiðablik 6 1 2 3 6 - 11 -5 5 DLDWL
31 Shamrock RoversShamrock Rovers 6 1 1 4 7 - 13 -6 4 LDLLW
32 BK HäckenBK Häcken 6 0 3 3 5 - 8 -3 3 DLLDL
33 HamrunHamrun 6 1 0 5 4 - 11 -7 3 LLWLL
34 ShelbourneShelbourne 6 0 2 4 0 - 7 -7 2 LLLLD
35 AberdeenAberdeen 6 0 2 4 3 - 14 -11 2 LDDLL
36 Rapid WienRapid Wien 6 0 1 5 3 - 14 -11 1 LLLLD
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate