UEFA Conference League 2024/2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ChelseaChelsea 6 6 0 0 26 - 5 21 18 WWWWW
2 Vitória SCVitória SC 6 4 2 0 13 - 6 7 14 DWDDL
3 FiorentinaFiorentina 6 4 1 1 18 - 7 11 13 WWDLW
4 Rapid WienRapid Wien 6 4 1 1 11 - 5 6 13 DLWDW
5 DjurgårdensDjurgårdens 6 4 1 1 11 - 7 4 13 WWWLW
6 LuganoLugano 6 4 1 1 11 - 7 4 13 WWDLW
7 Legia WarsawLegia Warsaw 6 4 0 2 13 - 5 8 12 WLLLW
8 Cercle BruggeCercle Brugge 6 3 2 1 14 - 7 7 11 WWDLW
9 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 6 3 2 1 10 - 5 5 11 DWWWL
10 Shamrock RoversShamrock Rovers 6 3 2 1 12 - 9 3 11 DWLWL
11 APOELAPOEL 6 3 2 1 8 - 5 3 11 WWDDL
12 PafosPafos 6 3 1 2 11 - 7 4 10 DDWWL
13 PanathinaikosPanathinaikos 6 3 1 2 10 - 7 3 10 WLWWL
14 OlimpijaOlimpija 6 3 1 2 7 - 6 1 10 WLDLD
15 BetisBetis 6 3 1 2 6 - 5 1 10 WWLDW
16 HeidenheimHeidenheim 6 3 1 2 7 - 7 0 10 LLDWL
17 GentGent 6 3 0 3 8 - 8 0 9 LWLLW
18 KøbenhavnKøbenhavn 6 2 2 2 8 - 9 -1 8 LLWLL
19 Vikingur FCVikingur FC 6 2 2 2 7 - 8 -1 8 DLDWL
20 Borac Banja LukaBorac Banja Luka 6 2 2 2 4 - 7 -3 8 DWDDL
21 CeljeCelje 6 2 1 3 13 - 13 0 7 WDWWL
22 OmoniaOmonia 6 2 1 3 7 - 7 0 7 LWDDL
23 MoldeMolde 6 2 1 3 10 - 11 -1 7 WLWWL
24 TSCTSC 6 2 1 3 10 - 13 -3 7 DLWLL
25 HeartsHearts 6 2 1 3 6 - 9 -3 7 WLLLD
26 İstanbul Başakşehirİstanbul Başakşehir 6 1 3 2 9 - 12 -3 6 LDDWD
27 Mladá BoleslavMladá Boleslav 6 2 0 4 7 - 10 -3 6 LLWWL
28 AstanaAstana 6 1 2 3 4 - 8 -4 5 LLDLD
29 St. GallenSt. Gallen 6 1 2 3 10 - 18 -8 5 LWDLD
30 HJK HelsinkiHJK Helsinki 6 1 1 4 3 - 9 -6 4 WLLDL
31 NoahNoah 6 1 1 4 6 - 16 -10 4 LLDLL
32 The New SaintsThe New Saints 6 1 0 5 5 - 10 -5 3 WLLLL
33 Dinamo MinskDinamo Minsk 6 1 0 5 4 - 13 -9 3 LLLWL
34 LarneLarne 6 1 0 5 3 - 12 -9 3 LLLLW
35 LASKLASK 6 0 3 3 4 - 14 -10 3 LDLLD
36 PetrocubPetrocub 6 0 2 4 4 - 13 -9 2 LLDLD
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final