UEFA Europa League 2025/2026

Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Assist
Ferencvárosi 6 171 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 4 240 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 3 239 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 5 234 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 6 458 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 5 374 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 2 129 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 5 165 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 1 44 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 5 156 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 5 403 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 6 540 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 6 506 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Genk 4 247 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Genk 5 141 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Genk 6 342 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Genk 6 345 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Lille 6 321 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lille 6 226 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Ludogorets 6 444 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Son
Ludogorets 6 476 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Ludogorets 4 135 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ludogorets 6 112 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Ludogorets 6 269 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 6 495 1 1 0 0 1 0 0 0 0